Padel League
Standings updated 20 Jun 2026, 13:29 UTC

Leaderboard
Top 10 of 15| # | Player | Rating | Level | W–L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 | 4.0789% | 114–45 | ||||
2 | 1820 | 3.9086% | 71–50 | ||||
3 | 1797 | 3.7588% | 83–45 | ||||
4 | 1743 | 3.5577% | 41–30 | ||||
5 | 1682 | 3.4293% | 145–101 | ||||
6 | 1594 | 3.1561% | 14–9 | ||||
7 | 1586 | 3.3994% | 181–145 | ||||
8 | 1585 | 3.4489% | 70–72 | ||||
9 | 1567 | 2.9189% | 94–91 | ||||
10 | 1455 | 2.3282% | 45–35 | ||||
